
제품정보
소켓 (SOCKET)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HSK0013 | 13 | 94 | 44 |
| HSK0020 | 20 | 94 | 44 |
| HSK0025 | 25 | 94 | 44 |
| HSK0030 | 30 | 128 | 59 |
| HSK0040 | 40 | 134 | 59 |
| HSK0050 | 50 | 134 | 59 |
| HSK0060 | 60 | 144 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
90° 엘보 (90° ELBOW)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| H9E0013 | 13 | 67 | 44 |
| H9E0020 | 20 | 74 | 44 |
| H9E0025 | 25 | 83 | 44 |
| H9E0030 | 30 | 107 | 59 |
| H9E0040 | 40 | 119 | 59 |
| H9E0050 | 50 | 127 | 59 |
| H9E0060 | 60 | 141 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
45° 엘보 (45° ELBOW)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| H4E0013 | 13 | 57 | 44 |
| H4E0020 | 20 | 59 | 44 |
| H4E0025 | 25 | 64 | 44 |
| H4E0030 | 30 | 84 | 59 |
| H4E0040 | 40 | 88 | 59 |
| H4E0050 | 50 | 90 | 59 |
| H4E0060 | 60 | 95 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
티 (TEE)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HTE0013 | 13 | 112 | 44 | 61 |
| HTE2013 | 20x13 | 128 | 44 | 73 |
| HTE0020 | 20 | 128 | 44 | 64 |
| HTE2513 | 25x13 | 138 | 44 | 81 |
| HTE2520 | 25x20 | 138 | 44 | 69 |
| HTE0025 | 25 | 138 | 44 | 69 |
| HTE3013 | 30x13 | 172 | 44 | 84 |
| HTE3020 | 30x20 | 172 | 44 | 92 |
| HTE3025 | 30x25 | 172 | 44 | 92 |
| HTE0030 | 30 | 172 | 59 | 92 |
| HTE4013 | 40x13 | 184 | 44 | 88 |
| HTE4020 | 40x20 | 184 | 44 | 79 |
| HTE4025 | 40x25 | 184 | 44 | 79 |
| HTE4030 | 40x30 | 184 | 59 | 96 |
| HTE0040 | 40 | 184 | 59 | 96 |
| HTE5013 | 50x13 | 160 | 44 | 94 |
| HTE5020 | 50x20 | 160 | 44 | 85 |
| HTE5025 | 50x25 | 160 | 44 | 85 |
| HTE5030 | 50x30 | 178 | 59 | 100 |
| HTE5040 | 50x40 | 178 | 59 | 100 |
| HTE0050 | 50 | 178 | 59 | 100 |
| HTE6013 | 60x13 | 178 | 44 | 99 |
| HTE6020 | 60x20 | 178 | 44 | 90 |
| HTE6025 | 60x25 | 178 | 44 | 90 |
| HTE6030 | 60x30 | 208 | 59 | 109 |
| HTE6040 | 60x40 | 208 | 59 | 109 |
| HTE6050 | 60x50 | 208 | 59 | 109 |
| HTE0060 | 60 | 208 | 59 | 109 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
수전티 (WATER TYPE TEE)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HWT1315 | 13x1/2” | 120 | 44 | 40 |
| HWT2015 | 20x1/2” | 133 | 44 | 44 |
| HWT2020 | 20x3/4” | 133 | 44 | 44 |
| HWT2515 | 25x1/2” | 139 | 44 | 48 |
| HWT2520 | 25x3/4” | 139 | 44 | 49 |
| HWT2525 | 25x1” | 139 | 44 | 52 |
| HWT3015 | 30x1/2” | 180 | 59 | 55 |
| HWT4015 | 40x1/2” | 191 | 59 | 58 |
| HWT5015 | 50x1/2” | 185 | 59 | 64 |
| HWT6015 | 60x1/2” | 214 | 59 | 69 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
레듀서 (REDUCER)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HRS2013 | 20x13 | 103 | 44 | 44 |
| HRS2513 | 25x13 | 115 | 44 | 44 |
| HRS2520 | 25x20 | 103 | 44 | 44 |
| HRS3013 | 30x13 | 139 | 59 | 44 |
| HRS3020 | 30x20 | 120 | 59 | 44 |
| HRS3025 | 30x25 | 122 | 59 | 44 |
| HRS4013 | 40x13 | 148 | 59 | 44 |
| HRS4020 | 40x20 | 141 | 59 | 44 |
| HRS4025 | 40x25 | 132 | 59 | 44 |
| HRS4030 | 40x30 | 142 | 59 | 59 |
| HRS5013 | 50x13 | 149 | 59 | 44 |
| HRS5020 | 50x20 | 150 | 59 | 44 |
| HRS5025 | 50x25 | 148 | 59 | 44 |
| HRS5030 | 50x30 | 156 | 59 | 59 |
| HRS5040 | 50x40 | 142 | 59 | 59 |
| HRS6013 | 60x13 | 160 | 59 | 44 |
| HRS6020 | 60x20 | 161 | 59 | 44 |
| HRS6025 | 60x25 | 155 | 59 | 44 |
| HRS6030 | 60x30 | 178 | 59 | 59 |
| HRS6040 | 60x40 | 163 | 59 | 59 |
| HRS6050 | 60x50 | 150 | 59 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
암아답터 소켓 (ADAPTER SOCKET-FEMALE)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HFS1315 | 13x1/2” | 70 | 44 |
| HFS2015 | 20x1/2” | 70 | 44 |
| HFS2020 | 20x3/4” | 70 | 44 |
| HFS2515 | 25x1/2” | 70 | 44 |
| HFS2520 | 25x3/4” | 70 | 44 |
| HFS2525 | 25x1” | 70 | 44 |
| HFS3025 | 30x1” | 87 | 59 |
| HFS3032 | 30x1 1/4” | 92 | 59 |
| HFS4032 | 40x1 1/4” | 92 | 59 |
| HFS4040 | 40x1 1/2” | 92 | 59 |
| HFS5040 | 50x1 1/2” | 92 | 59 |
| HFS5050 | 50x2” | 92 | 59 |
| HFS6050 | 60x2” | 92 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
암아답터엘보 - 장·단 (ADAPTER ELBOW-FEMALE)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HFE1315 | 13x1/2” | 67 | 44 | 46 |
| HFE2015 | 20x1/2” | 74 | 44 | 53 |
| HFE2020 | 20x3/4” | 74 | 44 | 53 |
| HFE2515 | 25x1/2” | 83 | 44 | 62 |
| HFE2520 | 25x3/4” | 83 | 44 | 62 |
| HFE2525 | 25x1” | 83 | 44 | 62 |
| HFE3025 | 30x1” | 107 | 59 | 71 |
| HFE3032 | 30x1 1/4” | 107 | 59 | 76 |
| HFE4032 | 40x1 1/4” | 119 | 59 | 88 |
| HFE4040 | 40x1 1/2” | 119 | 59 | 88 |
| HFE5040 | 50x1 1/2” | 127 | 59 | 96 |
| HFE5050 | 50x2” | 127 | 59 | 96 |
| HFE6050 | 60x2” | 141 | 59 | 110 |
| HFE1315L | 13x1/2” | 67 | 44 | 105 |
| HFE2015L | 20x1/2” | 74 | 44 | 100 |
| HFE2020L | 20x3/4” | 74 | 44 | 100 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
숫아답터 소켓 (ADAPTER SOCKET-MALE)

| 제품번호 | 규격(SuxPT) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HMS1315 | 13x1/2” | 77 | 44 |
| HMS2020 | 20x3/4” | 82 | 44 |
| HMS2525 | 25x1” | 85 | 44 |
| HMS3025 | 30x1” | 102 | 59 |
| HMS3032 | 30x1 1/4” | 104 | 59 |
| HMS4032 | 40x1 1/4” | 104 | 59 |
| HMS4040 | 40x1 1/2” | 106 | 59 |
| HMS5040 | 50x1 1/2” | 106 | 59 |
| HMS5050 | 50x2” | 112 | 59 |
| HMS6050 | 60x2” | 112 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
숫아답터엘보 (ADAPTER ELBOW-MALE)

| 제품번호 | 규격(SuxPT) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HME1315 | 13x1/2” | 67 | 44 | 55 |
| HME2020 | 20x3/4“ | 74 | 44 | 65 |
| HME2525 | 25x1” | 83 | 44 | 77 |
| HME3025 | 30x1” | 107 | 59 | 86 |
| HME3032 | 30x1 1/4” | 107 | 59 | 88 |
| HME4032 | 40x1 1/4” | 119 | 59 | 100 |
| HME4040 | 40x1 1/2” | 119 | 59 | 102 |
| HME5040 | 50x1 1/2” | 127 | 59 | 110 |
| HME5050 | 50x2” | 127 | 59 | 116 |
| HME6050 | 60x2” | 141 | 59 | 130 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
캡 (CAP)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HCP0013 | 13 | 72 | 44 |
| HCP0020 | 20 | 72 | 44 |
| HCP0025 | 25 | 85 | 44 |
| HCP0030 | 30 | 102 | 59 |
| HCP0040 | 40 | 102 | 59 |
| HCP0050 | 50 | 102 | 59 |
| HCP0060 | 60 | 102 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
고정앙카소켓 (ANCHOR SOCKET)

| 제품번호 | 규격(Su) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HAS1315 | 13 | 397 | 44 |
| HAS2020 | 20 | 401 | 44 |
| HAS2525 | 25 | 419 | 44 |
| HAS3032 | 30 | 453 | 59 |
| HAS4040 | 40 | 459 | 59 |
| HAS5050 | 50 | 465 | 59 |
| HAS6065 | 60 | 525 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
후크유니온 (HOOK-UNION)

| 제품번호 | 규격(SuxPT) | L(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|
| HUS1315 | 13x1/2” | 95 | 44 |
| HUS2020 | 20x3/4” | 100 | 44 |
| HUS2525 | 25x1” | 106 | 44 |
| HUS3032 | 30x1 1/4” | 127 | 59 |
| HUS4040 | 40x1 1/2” | 132 | 59 |
| HUS5050 | 50x2” | 141 | 59 |
| HUS6065 | 60x2” | 149 | 59 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
후크플랜지 (HOOK-FLANGE)

| 제품번호 | 규격(SuxA) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HFS1315 | 13x15A | 84 | 44 | 40 |
| HFS2020 | 20x20A | 84 | 44 | 40 |
| HFS2525 | 25x25A | 106 | 44 | 62 |
| HFS3032 | 30x32A | 123 | 59 | 64 |
| HFS4040 | 40x40A | 124 | 59 | 65 |
| HFS5050 | 50x50A | 131 | 59 | 72 |
| HFS6065 | 60x65A | 144 | 59 | 85 |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
용접레듀서 (WELDING REDUCER)

| 규격 | |
|---|---|
| 13Su x 65A ~ 60Su x 150A |
제품별 치수는 별도 문의. 사용되는 두께는 SCH10 으로함. 상기외 size는 별도 문의. |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
용접 티 (WELDING TEE)

| 규격 | |
|---|---|
| 13Su x 65A ~ 60Su x 150A |
제품별 치수는 별도 문의. 사용되는 두께는 SCH10 으로함. 상기외 size는 별도 문의. |
일반 배관용 스테인리스 강관 (KS D 3595,JIS G3448, ASTM A269)
적용가능배관
| 호칭경 (Su) |
외경 (mm) |
외경 허용오차 (mm) |
두께 (mm) |
두께 허용오차 (mm) |
STS304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위무게 (kg/m) | |||||
| 13 | 15.88 | +0. -0.37 |
0.8 | ±0.12 | 0.301 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | ||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | ||
| 30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | 0.980 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.24 | |
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.42 | |
| 60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 |
| 75 | 76.30 | 1% | 1.5 | ±0.15 | 2.79 |
| 80 | 89.10 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | |
| 100 | 114.30 | 2.0 | 5.59 |
















